Produits
| Le sommaire | ||||
| Produits de Nettoyage: | Application: | Aspect: | ||
| – PC 33 | Trempage + Ultrason | Liquide | ||
| – PC 36-Liquid | Trempage + Ultrason | Liquide | ||
| – PC 38-1 | Trempage | Liquide | ||
| – PC 40 | Par yet | Liquide | ||
| – PC 43 | Trempage + Ultrason | Liquide | ||
| – PC 44 | Trempage | Liquide | ||
| – PC 64 | Trempage + Ultrason | Liquide | ||
| – PC 70 | Par yet | Poudre | ||
| – PC 71 | Par yet | Liquide | ||
| – PC 72 | Par yet | Liquide | ||
| – PC 73 | Par yet | Liquide | ||
| – PC 75 | Par yet | Poeder | ||
| – PC 76 | Par yet | Liquide | ||
| – PC 77 | Par yet | Liquide | ||
| – PC 79 | Par yet | Liquide | ||
| – HOC 470 | Par yet | Liquide | ||
| – HOC 851 | Par yet | Liquide | ||
Huiles: |
FDA: | Caractéristique: | ||
| – PC 90 | FDA 21 CFR 178.3910 | Déformation fer blanc | ||
| – PC 91 | FDA 21 CFR 178.3910 | Déformation fer blanc | ||
| – PC 91-B | FDA 21 CFR 178.3910 | Déformation fer blanc | ||
Produits Spéciale: |
Application: | Aspect: | ||
| – MF 0100 | Nettoyage membranes | Liquide | ||
| – MF 1410 | Nettoyage membranes | Poudre | ||
| – MF 5300 | Nettoyage membranes | Poudre | ||
| – FC 9277 | Dé- emulgation | Liquide | ||
| – PC 80 | Anticorrosin | Liquide | ||
| – MPC 90 | Nettoyage froid (dissolvant) | Liquide | ||
Produits de sablage: |
Particularité: | |||
| – Perles de verre | Les formats divers | |||
| – Corindon (acier) | Les formats divers | |||
| – Oxyde aluminium | Les formats divers | |||
| – Perles en céramique | Les formats divers |
